| Motorola Edge 20Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192 | 767 Poin ∼79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorola Edge Qualcomm Snapdragon 765, Adreno 620, 6144 | 589 Poin ∼60% -23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorola Edge 20 Pro Qualcomm Snapdragon 870 5G, Adreno 650, 12288 | 974 Poin ∼100% +27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung Galaxy A72 Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144 | 555 Poin ∼57% -28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OnePlus Nord 2 5G MediaTek Dimensity 1200, Mali-G77 MP9, 12288 | 809 Poin ∼83% +5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xiaomi Mi 11 Lite 5G Qualcomm Snapdragon 780G 5G, Adreno 642, 8192 | 809 Poin ∼83% +5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rata-rata Qualcomm Snapdragon 778G 5G (767 – 791, n=3) | 776 Poin ∼80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rata-rata kelas Smartphone (58 – 1755, n=250, 2 tahun terakhir) | 600 Poin ∼62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorola Edge 20 Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192 | 2785 Poin ∼93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorola Edge Qualcomm Snapdragon 765, Adreno 620, 6144 | 1869 Poin ∼62% -33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorola Edge 20 Pro Qualcomm Snapdragon 870 5G, Adreno 650, 12288 | 2986 Poin ∼100% +7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung Galaxy A72 Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144 | 1656 Poin ∼55% -41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OnePlus Nord 2 5G MediaTek Dimensity 1200, Mali-G77 MP9, 12288 | 2463 Poin ∼82% -12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xiaomi Mi 11 Lite 5G Qualcomm Snapdragon 780G 5G, Adreno 642, 8192 | 2998 Poin ∼100% +8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rata-rata Qualcomm Snapdragon 778G 5G (2785 – 2810, n=3) | 2801 Poin ∼93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rata-rata kelas Smartphone (248 – 4914, n=250, 2 tahun terakhir) | 2037 Poin ∼68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorola Edge 20 Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192 | 2304 Poin ∼51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorola Edge 20 Pro Qualcomm Snapdragon 870 5G, Adreno 650, 12288 | 3159 Poin ∼70% +37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung Galaxy A72 Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144 | 1033 Poin ∼23% -55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4501 Poin ∼100% +95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xiaomi Mi 11 Lite 5G Qualcomm Snapdragon 780G 5G, Adreno 642, 8192 | 2805 Poin ∼62% +22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rata-rata Qualcomm Snapdragon 778G 5G (2216 – 2304, n=3) | 2251 Poin ∼50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rata-rata kelas Smartphone (72 – 6524, n=149 , 2 tahun terakhir) | 2202 Poin ∼49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorola Edge 20 Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192 | 2226 Poin ∼47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorola Edge 20 Pro Qualcomm Snapdragon 870 5G, Adreno 650, 12288 | 3482 Poin ∼74% +56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung Galaxy A72 Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144 | 927 Poin ∼20% -58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OnePlus Nord 2 5G MediaTek Dimensity 1200, Mali-G77 MP9, 12288 | 4726 Poin ∼100% +112% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xiaomi Mi 11 Lite 5G Qualcomm Snapdragon 780G 5G, Adreno 642, 8192 | 2809 Poin ∼59% +26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rata-rata Qualcomm Snapdragon 778G 5G (2218 – 2359, n=3 ) | 2268 Poin ∼48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rata-rata kelas Smartphone (255 – 7514, n=151, 2 tahun terakhir) | 2284 Poin ∼48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorola Edge 20 Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192 | 13296 Poin ∼100% | 
| Motorola Edge 20 Pro Qualcomm Snapdragon 870 5G, Adreno 650, 12288 | 11986 Poin ∼90% -10% | 
| Samsung Galaxy A72 Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144 | 7471 Poin ∼56% -44% | 
| OnePlus Nord 2 5G MediaTek Dimensity 1200, Mali-G77 MP9, 12288 | 8486 Poin ∼64% -36% | 
| Xiaomi Mi 11 Lite 5G Qualcomm Snapdragon 780G 5G, Adreno 642, 8192 | 11218 Poin ∼84% -16% | 
| Rata-rata Qualcomm Snapdragon 778G 5G (9330 – 13296, n=3) | 11750 Poin ∼88% | 
| Rata-rata kelas | 9991 Poin ∼75% | 
| Motorola Edge 20 Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192 | 2505 Poin ∼59% | 
| Motorola Edge 20 Pro Qualcomm Snapdragon 870 5G, Adreno 650, 12288 | 4274 Poin ∼100% +71% | 
| Samsung Galaxy A72 Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144 | 826 Poin ∼19% -67% | 
| OnePlus Nord 2 5G MediaTek Dimensity 1200, Mali-G77 MP9, 12288 | 4208 Poin ∼98% +68% | 
| Xiaomi Mi 11 Lite 5G Qualcomm Snapdragon 780G 5G, Adreno 642, 8192 3196 Poin ∼75% +28% | |
| Rata-rata Qualcomm Snapdragon 778G 5G (2484 – 2505, n=3) | 2493 Poin ∼58% | 
| Rata-rata kelas  Ponsel Cerdas (153 – 9680, n=116, 2 tahun terakhir) | 3002 Poin ∼70% | 
| Motorola Edge 20 Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192 | 2499 Poin ∼59% | 
| Motorola Edge 20 Pro Qualcomm Snapdragon 870 5G, Adreno 650, 12288 | 4233 Poin ∼100% +69% | 
| Samsung Galaxy A72 Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144 | 824 Poin ∼19% -67% | 
| OnePlus Nord 2 5G MediaTek Dimensity 1200, Mali-G77 MP9, 12288 | 4214 Poin ∼100% +69% | 
| Xiaomi Mi 11 Lite 5G Qualcomm Snapdragon 780G 5G, Adreno 642, 8192 | 3212 Poin ∼76% +29% | 
| Rata-rata Qualcomm Snapdragon 778G 5G | 2491 Poin ∼59% | 
| Rata-rata kelas Smartphone (174 – 11700, n=112, 2 tahun terakhir) | 3150 Poin ∼74% | 
| Motorola Edge 20 Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192 | 695 Poin ∼54% | 
| Motorola Edge 20 Pro Qualcomm Snapdragon 870 5G, Adreno 650, 12288 | 1243 Poin ∼97% +79% | 
| Samsung Galaxy A72 Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144 | 318 Poin ∼25% -54% | 
| OnePlus Nord 2 5G MediaTek Dimensity 1200, Mali-G77 MP9, 12288 | 1283 Poin ∼100% +85% | 
| Xiaomi Mi 11 Lite 5G Qualcomm Snapdragon 780G 5G, Adreno 642, 8192 | 865 | 
| Rata-rata Qualcomm Snapdragon 778G 5G (690 – 695, n=3) | 692 Poin ∼54% | 
| Rata-rata kelas Smartphone (83 – 3080, n=64, 2 tahun terakhir) | 970 Poin ∼76% | 
| Motorola Edge 20 Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642 , 8192 | 690 Poin ∼55% | 
| Motorola Edge 20 Pro Qualcomm Snapdragon 870 5G, Adreno 650, 12288 | 1223 Poin ∼97% +77% | 
| Samsung Galaxy A72 Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144 | 1047 Poin ∼83% +52% | 
| OnePlus Nord 2 5G MediaTek Dimensity 1200, Mali-G77 MP9, 12288 | 1256 Poin ∼100% +82% | 
| Xiaomi Mi 11 Lite 5G Qualcomm Snapdragon 780G 5G, Adreno 642, 8192 | 786 Poin ∼63% +14% | 
| Rata-rata Qualcomm Snapdragon 778G 5G (687 – 690, n=3) | 689 Poin ∼55% | 
| Rata-rata kelas Smartphone (101 – 2864, n=62, 2 tahun terakhir) | 968 Poin ∼77% | 
| Motorola Edge 20 Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192 116 fps ∼82% | |
| Motorola Edge Qualcomm Snapdragon 765, Adreno 620, 6144 | 78 fps ∼55% -33% | 
| Motorola Edge 20 Pro Qualcomm Snapdragon 870 5G, Adreno 650, 12288 | 142 fps ∼100% +22% | 
| 68 fps ∼48% -41% | |
| OnePlus Nord 2 5G MediaTek Dimensity 1200, Mali-G77 MP9, 12288 | 59 fps ∼42% -49% | 
| Xiaomi Mi 11 Lite 5G Qualcomm Snapdragon 780G 5G, Adreno 642, 8192 | 90 fps ∼63% -22% | 
| Rata-rata Qualcomm Snapdragon 778G 5G (60 – 116, n=3) | 94.7 fps ∼67% | 
| Rata-rata kelas Smartphone (8,2 – 143, n=200, 2 tahun terakhir) | 62,3 fps ∼44% | 
| Motorola Edge 20 Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192 | 133 fps ∼60% | 
| Motorola Edge Qualcomm Snapdragon 765, Adreno 620, 6144 | 87 fps ∼39% -35% | 
| Motorola Edge 20 Pro Qualcomm Snapdragon 870 5G, Adreno 650 , 12288 | 223 fps ∼100% +68% | 
| Samsung Galaxy A72 Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144 | 71 fps ∼32% -47% | 
| OnePlus Nord 2 5G MediaTek Dimensity 1200, Mali -G77 MP9, 12288 | 178 fps ∼80% +34% | 
| Xiaomi Mi 11 Lite 5G Qualcomm Snapdragon 780G 5G, Adreno 642, 8192 | 153 fps ∼69% +15% | 
| Rata-rata Qualcomm Snapdragon 778G 5G (132 – 134, n=3) | 133 fps ∼60% | 
| Rata-rata kelas Smartphone ( 4,3 – 417, n=200, 2 tahun terakhir) | 118 fps ∼53% -11% | 
| Motorola Edge 20 Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192 | 69 fps ∼59% | 
| Motorola Edge Qualcomm Snapdragon 765, Adreno 620, 6144 | 48 fps ∼41% -30% | 
| Motorola Edge 20 Pro Qualcomm Snapdragon 870 5G, Adreno 650, 12288 | 116 fps ∼100% +68% | 
| Samsung Galaxy A72 Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144 | 34 fps ∼29% -51% | 
| OnePlus Nord 2 5G MediaTek Dimensity 1200, Mali-G77 MP9, 12288 | 60 fps ∼52% -13% | 
| Xiaomi Mi 11 Lite 5G Qualcomm Snapdragon 780G 5G, Adreno 642, 8192 | 79 fps ∼68% +14% | 
| Rata-rata Qualcomm Snapdragon 778G 5G (59 – 69, n=3) | 65.7 fps ∼57% | 
| Rata-rata kelas Ponsel Cerdas (4.5 – 120, n=198, 2 tahun terakhir) | 49,7 fps ∼43% | 
| Motorola Edge 20 Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192 | 78 fps ∼59% | 
| Motorola Edge Qualcomm Snapdragon 765, Adreno 620, 6144 | 50 fps ∼38% -36% | 
| Motorola Edge 20 Pro Qualcomm Snapdragon 870 5G, Adreno 650, 12288 | 132 fps ∼100% +69% | 
| Samsung Galaxy A72 Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144 | 35 fps ∼27% -55% | 
| OnePlus Nord 2 5G MediaTek Dimensity 1200, Mali-G77 MP9, 12288 | 124 fps ∼94% +59% | 
| Xiaomi Mi 11 Lite 5G Qualcomm Snapdragon 780G 5G, Adreno 642, 8192 | 90 fps ∼68% +15% | 
| Rata-rata Qualcomm Snapdragon 778G 5G (77 – 79, n=3) | 78 fps ∼59% | 
| Rata-rata kelas Ponsel Cerdas | 68.9 fps ∼52% | 
| Motorola Edge 20 Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192 | 49 fps ∼61% | 
| Motorola Edge Qualcomm Snapdragon 765, Adreno 620, 6144 | 32 fps ∼40% -35% | 
| Motorola Edge 20 Pro Qualcomm Snapdragon 870 5G, Adreno 650, 12288 | 80 fps ∼100% +63% | 
| Samsung Galaxy A72 Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144 | 24 fps ∼30% -51% | 
| OnePlus Nord 2 5G MediaTek Dimensity 1200, Mali-G77 MP9, 12288 | 58 fps ∼73% +18% | 
| Xiaomi Mi 11 Lite 5G Qualcomm Snapdragon 780G 5G, Adreno 642, 8192 | 57 fps ∼71% +16% | 
| Rata-rata Qualcomm Snapdragon 778G 5G (49 – 50, n=3) | 49,3 fps ∼62% | 
| Rata-rata kelas Smartphone (3.1 – 106, n=197, 2 tahun terakhir) | 38,8 fps ∼49% | 
| Motorola Edge 20 Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192 | 56 fps ∼62% | 
| Motorola Edge Qualcomm Snapdragon 765, Adreno 620 , 6144 | 33 fps ∼36% -41% | 
| Motorola Edge 20 Pro Qualcomm Snapdragon 870 5G, Adreno 650, 12288 | 91 fps ∼100% +63% | 
| Samsung Galaxy A72 Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144 | 25 fps ∼27% -55% | 
| OnePlus Nord 2 5G MediaTek Dimensity 1200, Mali-G77 MP9, 12288 | 77 fps ∼85% +38% | 
| Xiaomi Mi 11 Lite 5G Qualcomm Snapdragon 780G 5G, Adreno 642, 8192 | 65 fps ∼71% +16% | 
| Rata-rata Qualcomm Snapdragon 778G 5G (56 – 57, n=3) | 56,3 fps ∼62% | 
| Rata-rata kelas Smartphone (1.4 – 151, n=197, 2 tahun terakhir) | 47.3 fps ∼52% | 
| Motorola Edge 20 Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192 | 29 fps ∼58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorola Edge Qualcomm Snapdragon 765, Adreno 620, 6144 | 18 fps ∼36% -38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorola Edge 20 Pro Qualcomm Snapdragon 870 5G, Adreno 650, 12288 | 50 fps ∼100% +72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung Galaxy A72 Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144 | 14 fps ∼28% -52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satu ditambah Nord 2 5G MediaTek Dimensity 1200, Mali-G77 MP9, 12288 | 41 fps ∼82% +41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xiaomi Mi 11 Lite 5G Qualcomm Snapdragon 780G 5G, Adreno 642, 8192 | 35 fps ∼70% +21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rata-rata Qualcomm Snapdragon 778G 5G (28 – 29, n=3) | 28,7 fps ∼57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rata-rata kelas Smartphone (3.3 – 61, n=196, 2 terakhir bertahun-tahun) | 24.4 fps ∼49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorola Edge 20 Qualcomm Snapdragon 778G 5G, Adreno 642, 8192 | 33 fps ∼57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorola Edge Qualcomm Snapdragon 765, Adreno 620, 6144 | 19 fps ∼33% -42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorola Edge 20 Pro Qualcomm Snapdragon 870 5G, Adreno 650, 12288 | 58 fps ∼100% +76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung Galaxy A72 Qualcomm Snapdragon 720G, Adreno 618, 6144 | 14 fps ∼24% -58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OnePlus Nord 2 5G MediaTek Dimensity 1200, Mali-G77 MP9, 12288 | 47 fps ∼81% +42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xiaomi Mi 11 Lite 5G Qualcomm Snapdragon 780G 5G, Adreno 642 , 8192 | 40 fps ∼69% +21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
